Nature Table
| d100 | Nature | Increases stat | Decreased stat |
|---|---|---|---|
| 1-4 | Hardy | — | — |
| 5-8 | Lonely | Attack | Defense |
| 9-12 | Brave | Attack | Speed |
| 13-16 | Adamant | Attack | Sp. Attack |
| 17-20 | Naughty | Attack | Sp. Defense |
| 21-24 | Bold | Defense | Attack |
| 25-28 | Docile | — | — |
| 29-32 | Relaxed | Defense | Speed |
| 33-36 | Impish | Defense | Sp. Attack |
| 37-40 | Lax | Defense | Sp. Defense |
| 41-44 | Timid | Speed | Attack |
| 45-48 | Hasty | Speed | Defense |
| 49-52 | Serious | — | — |
| 53-56 | Jolly | Speed | Sp. Attack |
| 57-60 | Naive | Speed | Sp. Defense |
| 61-64 | Modest | Sp. Attack | Attack |
| 65-68 | Mild | Sp. Attack | Defense |
| 69-72 | Quiet | Sp. Attack | Speed |
| 73-76 | Bashful | — | — |
| 77-80 | Rash | Sp. Attack | Sp. Defense |
| 81-84 | Calm | Sp. Defense | Attack |
| 85-88 | Gentle | Sp. Defense | Defense |
| 89-92 | Sassy | Sp. Defense | Speed |
| 93-96 | Careful | Sp. Defense | Sp. Attack |
| 97-100 | Quirky | — | — |
Ability Table
| d20 | Ability |
|---|---|
| 1-9 | Ability 1 |
| 10-18 | Ability 2 |
| 19-20 | Hidden Ability |
Individual Values Table
| d100 | IV Value |
|---|---|
| 1-3 | 1 |
| 4-6 | 2 |
| 7-9 | 3 |
| 10-12 | 4 |
| 13-15 | 5 |
| 16-18 | 6 |
| 19-21 | 7 |
| 22-24 | 8 |
| 25-27 | 9 |
| 28-30 | 10 |
| 31-33 | 11 |
| 34-36 | 12 |
| 37-39 | 13 |
| 40-42 | 14 |
| 43-45 | 15 |
| 46-48 | 16 |
| d100 | IV Value |
|---|---|
| 49-51 | 17 |
| 52-54 | 18 |
| 55-57 | 19 |
| 58-60 | 20 |
| 61-63 | 21 |
| 64-66 | 22 |
| 67-69 | 23 |
| 70-72 | 24 |
| 73-75 | 25 |
| 76-78 | 26 |
| 79-81 | 27 |
| 82-84 | 28 |
| 85-87 | 29 |
| 88-90 | 30 |
| 91-93 | 31 |