Egg Groups
The tables below contain a list of Pokémon and their egg group, these are used for compatible breeding.
| Pokémon | Egg Group | Pokémon | Egg Group | Pokémon | Egg Group |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Bulbasaur | Monster/Grass | 039 - Jigglypuff | Fairy | 077 - Ponyta | Field |
| 002 - Ivysaur | Monster/Grass | 040 - Wigglytuff | Fairy | 078 - Rapidash | Field |
| 003 - Venusaur | Monster/Grass | 041 - Zubat | Flying | 079 - Slowpoke | Monster/Water 1 |
| 004 - Charmander | Monster/Dragon | 042 - Golbat | Flying | 080 - Slowbro | Monster/Water 1 |
| 005 - Charmeleon | Monster/Dragon | 043 - Oddish | Grass | 081 - Magnemite | Mineral |
| 006 - Charizard | Monster/Dragon | 044 - Gloom | Grass | 082 - Magneton | Mineral |
| 007 - Squirtle | Monster/Water 1 | 045 - Vileplume | Grass | 083 - Farfetch'd | Flying/Field |
| 008 - Wartortle | Monster/Water 1 | 046 - Paras | Bug/Grass | 084 - Doduo | Flying |
| 009 - Blastoise | Monster/Water 1 | 047 - Parasect | Bug/Grass | 085 - Dodrio | Flying |
| 010 - Caterpie | Bug | 048 - Venonat | Bug | 086 - Seel | Water 1/Field |
| 011 - Metapod | Bug | 049 - Venomoth | Bug | 087 - Dewgong | Water 1/Field |
| 012 - Butterfree | Bug | 050 - Diglett | Field | 088 - Grimer | Amorphous |
| 013 - Weedle | Bug | 051 - Dugtrio | Field | 089 - Muk | Amorphous |
| 014 - Kakuna | Bug | 052 - Meowth | Field | 090 - Shellder | Water 3 |
| 015 - Beedrill | Bug | 053 - Persian | Field | 091 - Cloyster | Water 3 |
| 016 - Pidgey | Flying | 054 - Psyduck | Water 1/Field | 092 - Gastly | Amorphous |
| 017 - Pidgeotto | Flying | 055 - Golduck | Water 1/Field | 093 - Haunter | Amorphous |
| 018 - Pidgeot | Flying | 056 - Mankey | Field | 094 - Gengar | Amorphous |
| 019 - Rattata | Field | 057 - Primeape | Field | 095 - Onix | Mineral |
| 020 - Raticate | Field | 058 - Growlithe | Field | 096 - Drowzee | Human-Like |
| 021 - Spearow | Flying | 059 - Arcanine | Field | 097 - Hypno | Human-Like |
| 022 - Fearow | Flying | 060 - Poliwag | Water 1 | 098 - Krabby | Water 3 |
| 023 - Ekans | Field/Dragon | 061 - Poliwhirl | Water 1 | 099 - Kingler | Water |
| 024 - Arbok | Field/Dragon | 062 - Poliwrath | Water 1 | 100 - Voltorb | Mineral |
| 025 - Pikachu | Field/Fairy | 063 - Abra | Human-Like | 101 - Electrode | Mineral |
| 026 - Raichu | Field/Fairy | 064 - Kadabra | Human-Like | 102 - Exeggcute | Grass |
| 027 - Sandshrew | Field | 065 - Alakazam | Human-Like | 103 - Exeggutor | Grass |
| 028 - Sandslash | Field | 066 - Machop | Human-Like | 104 - Cubone | Monster |
| 029 - Nidoran♀ | Monster/Field | 067 - Machoke | Human-Like | 105 - Marowak | Monster |
| 030 - Nidorina | Undiscovered | 068 - Machamp | Human-Like | 106 - Hitmonlee | Human-Like |
| 031 - Nidoqueen | Undiscovered | 069 - Bellsprout | Grass | 107 - Hitmonchan | Human-Like |
| 032 - Nidoran♂ | Monster/Field | 070 - Weepinbell | Grass | 108 - Lickitung | Monster |
| 033 - Nidorino | Monster/Field | 071 - Victreebel | Grass | 109 - Koffing | morphous |
| 034 - Nidoking | Monster/Field | 072 - Tentacool | Water 3 | 110 - Weezing | Amorphous |
| 035 - Clefairy | Fairy | 073 - Tentacruel | Water 3 | 111 - Rhyhorn | Monster/Field |
| 036 - Clefable | Fairy | 074 - Geodude | Mineral | 112 - Rhydon | Monster/Field |
| 037 - Vulpix | Field | 075 - Graveler | Mineral | 095 - Onix | Mineral |
| 038 - Ninetales | Field | 076 - Golem | Mineral | 096 - Drowzee | Human-Like |
| Pokémon | Egg Group | Pokémon | Egg Group | Pokémon | Egg Group |
|---|---|---|---|---|---|
| 097 - Hypno | Human-Like | 140 - Kabuto | Water 1/Water 3 | 181 - Ampharos | Monster/Field |
| 098 - Krabby | Water 3 | 139 - Omastar | Water 1/Water 3 | 182 - Bellossom | Grass |
| 099 - Kingler | Water 3 | 141 - Kabutops | Water 1/Water 3 | 183 - Marill | Water 1/Fairy |
| 100 - Voltorb | Mineral | 142 - Aerodactyl | Flying | 184 - Azumarill | Water 1/Fairy |
| 101 - Electrode | Mineral | 143 - Snorlax | Monster | 185 - Sudowoodo | Mineral |
| 102 - Exeggcute | Grass | 144 - Articuno | Undiscovered | 186 - Politoed | Water 1 |
| 103 - Exeggutor | Grass | 145 - Zapdos | Undiscovered | 187 - Hoppip | Fairy/Grass |
| 104 - Cubone | Monster | 146 - Moltres | Undiscovered | 188 - Skiploom | Fairy/Grass |
| 105 - Marowak | Monster | 147 - Dratini | Water 1/Dragon | 189 - Jumpluff | Fairy/Grass |
| 106 - Hitmonlee | Human-Like | 148 - Dragonair | Water 1/Dragon | 190 - Aipom | Field |
| 107 - Hitmonchan | Human-Like | 149 - Dragonite | Water 1/Dragon | 191 - Sunkern | Grass |
| 108 - Lickitung | Monster | 150 - Mewtwo | Undiscovered | 192 - Sunflora | Grass |
| 109 - Koffing | Amorphous | 151 - Mew | Undiscovered | 193 - Yanma | Bug |
| 110 - Weezing | Amorphous | 152 - Chikorita | Monster/Grass | 194 - Wooper | Water 1/Field |
| 111 - Rhyhorn | Monster/Field | 153 - Bayleef | Monster/Grass | 195 - Quagsire | Water 1/Field |
| 112 - Rhydon | Monster/Field | 154 - Meganium | Monster/Grass | 196 - Espeon | Field |
| 113 - Chansey | Fairy | 155 - Cyndaquil | Field | 197 - Umbreon | Field |
| 114 - Tangela | Grass | 156 - Quilava | Field | 198 - Murkrow | Flying |
| 115 - Kangaskhan | Monster | 157 - Typhlosion | Field | 199 - Slowking | Monster/Water 1 |
| 116 - Horsea | Water 1/Dragon | 158 - Totodile | Monster/Water 1 | 200 - Misdreavus | Amorphous |
| 117 - Seadra | Water 1/Dragon | 159 - Croconaw | Monster/Water 1 | 201 - Unown | Undiscovered |
| 118 - Goldeen | Water 2 | 160 - Feraligatr | Monster/Water 1 | 202 - Wobbuffet | Amorphous |
| 119 - Seaking | Water 2 | 161 - Sentret | Field | 203 - Girafarig | Field |
| 120 - Staryu | Water 3 | 162 - Furret | Field | 204 - Pineco | Bug |
| 121 - Starmie | Water 3 | 163 - Hoothoot | Flying | 205 - Forretress | Bug |
| 122 - Mr. Mime | Human-Like | 164 - Noctowl | Flying | 206 - Dunsparce | Field |
| 123 - Scyther | Bug | 165 - Ledyba | Bug | 207 - Gligar | Bug |
| 124 - Jynx | Human-Like | 166 - Ledian | Bug | 208 - Steelix | Mineral |
| 125 - Electabuzz | Human-Like | 167 - Spinarak | Bug | 209 - Snubbull | Field/Fairy |
| 126 - Magmar | Human-Like | 168 - Ariados | Bug | 210 - Granbull | Field/Fairy |
| 127 - Pinsir | Bug | 169 - Crobat | Flying | 211 - Qwilfish | Water 2 |
| 128 - Tauros | Field | 170 - Chinchou | Water 2 | 212 - Scizor | Bug |
| 129 - Magikarp | Water 2/Dragon | 171 - Lanturn | Water 2 | 213 - Shuckle | Bug |
| 130 - Gyarados | Water 2/Dragon | 172 - Pichu | Undiscovered | 214 - Heracross | Bug |
| 131 - Lapras | Monster/Water 1 | 173 - Cleffa | Undiscovered | 215 - Sneasel | Field |
| 132 - Ditto | Ditto | 174 - Igglybuff | Undiscovered | 216 - Teddiursa | Field |
| 133 - Eevee | Field | 175 - Togepi | Undiscovered | 217 - Ursaring | Field |
| 134 - Vaporeon | Field | 176 - Togetic | Flying/Fairy | 218 - Slugma | Amorphous |
| 135 - Jolteon | Field | 177 - Natu | Flying | 219 - Magcargo | Amorphous |
| 136 - Flareon | Field | 178 - Xatu | Flying | 220 - Swinub | Field |
| 137 - Porygon | Mineral | 179 - Mareep | Monster/Field | 221 - Piloswine | Field |
| 138 - Omanyte | Water 1/Water 3 | 180 - Flaaffy | Monster/Field | 222 - Corsola | Water 1/Water 3 |
| Pokémon | Egg Group | Pokémon | Egg Group | Pokémon | Egg Group |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 - Remoraid | Water 1/Water 2 | 265 - Wurmple | Bug | 307 - Meditite | Human-Like |
| 224 - Octillery | Water 1/Water 2 | 266 - Silcoon | Bug | 308 - Medicham | Human-Like |
| 225 - Delibird | Water 1/Field | 267 - Beautifly | Bug | 309 - Electrike | Field |
| 226 - Mantine | Water 1 | 268 - Cascoon | Bug | 310 - Manectric | Field |
| 227 - Skarmory | Flying | 269 - Dustox | Bug | 311 - Plusle | Fairy |
| 228 - Houndour | Field | 270 - Lotad | Water 1/Grass | 312 - Minun | Fairy |
| 229 - Houndoom | Field | 271 - Lombre | Water 1/Grass | 313 - Volbeat | Bug/Human-Like |
| 230 - Kingdra | Water 1/Dragon | 272 - Ludicolo | Water 1/Grass | 314 - Illumise | Bug/Human-Like |
| 231 - Phanpy | Field | 273 - Seedot | Field/Grass | 315 - Roselia | Fairy/Grass |
| 232 - Donphan | Field | 274 - Nuzleaf | Field/Grass | 316 - Gulpin | Amorphous |
| 233 - Porygon2 | Mineral | 275 - Shiftry | Field/Grass | 317 - Swalot | Amorphous |
| 234 - Stantler | Field | 276 - Taillow | Flying | 318 - Carvanha | Water 2 |
| 235 - Smeargle | Field | 277 - Swellow | Flying | 319 - Sharpedo | Water 2 |
| 236 - Tyrogue | Undiscovered | 278 - Wingull | Water 1/Flying | 320 - Wailmer | Field/Water 2 |
| 237 - Hitmontop | Human-Like | 279 - Pelipper | Water 1/Flying | 321 - Wailord | Field/Water 2 |
| 238 - Smoochum | Undiscovered | 280 - Ralts | Amorphous | 322 - Numel | Field |
| 239 - Elekid | Undiscovered | 281 - Kirlia | Amorphous | 323 - Camerupt | Field |
| 240 - Magby | Undiscovered | 282 - Gardevoir | Amorphous | 324 - Torkoal | Field |
| 241 - Miltank | Field | 283 - Surskit | Water 1/Bug | 325 - Spoink | Field |
| 242 - Blissey | Fairy | 284 - Masquerain | Water 1/Bug | 326 - Grumpig | Field |
| 243 - Raikou | Undiscovered | 285 - Shroomish | Fairy/Grass | 327 - Spinda | Field/Human-Like |
| 244 - Entei | Undiscovered | 286 - Breloom | Fairy/Grass | 328 - Trapinch | Bug |
| 245 - Suicune | Undiscovered | 287 - Slakoth | Field | 329 - ibrava | Bug |
| 246 - Larvitar | Monster | 288 - Vigoroth | Field | 330 - Flygon | Bug |
| 247 - Pupitar | Monster | 289 - Slaking | Field | 331 - Cacnea | Grass/Human-Like |
| 248 - Tyranitar | Monster | 290 - Nincada | Bug | 332 - Cacturne | Grass/Human-Like |
| 249 - Lugia | Undiscovered | 291 - Ninjask | Bug | 333 - Swablu | Flying/Dragon |
| 250 - Ho-Oh | Undiscovered | 292 - Shedinja | Mineral | 334 - Altaria | Flying/Dragon |
| 251 - Celebi | Undiscovered | 293 - Whismur | Monster/Field | 335 - Zangoose | Field |
| 252 - Treecko | Monster/Dragon | 294 - Loudred | Monster/Field | 336 - Seviper | Field/Dragon |
| 253 - Grovyle | Monster/Dragon | 295 - Exploud | Monster/Field | 337 - Lunatone | Mineral |
| 254 - Sceptile | Monster/Dragon | 296 - Makuhita | Human-Like | 338 - Solrock | Mineral |
| 255 - Torchic | Field | 297 - Hariyama | Human-Like | 339 - Barboach | Water 2 |
| 256 - Combusken | Field | 298 - Azurill | Undiscovered | 340 - Whiscash | Water 2 |
| 257 - Blaziken | Field | 299 - Nosepass | Mineral | 341 - Corphish | Water 1/Water 3 |
| 258 - Mudkip | Monster/Water 1 | 300 - Skitty | Field/Fairy | 342 - Crawdaunt | Water 1/Water 3 |
| 259 - Marshtomp | Monster/Water 1 | 301 - Delcatty | Field/Fairy | 343 - Baltoy | Mineral |
| 260 - Swampert | Monster/Water 1 | 302 - Sableye | Human-Like | 344 - Claydol | Mineral |
| 261 - Poochyena | Field | 303 - Mawile | Field/Fairy | 345 - Lileep | Water 3 |
| 262 - Mightyena | Field | 304 - Aron | Monster | 346 - Cradily | Water 3 |
| 263 - Zigzagoon | Field | 305 - Lairon | Monster | 347 - Anorith | Water 3 |
| 264 - Linoone | Field | 306 - Aggron | Monster | 348 - Armaldo | Water 3 |
| Pokémon | Egg Group | Pokémon | Egg Group | Pokémon | Egg Group |
|---|---|---|---|---|---|
| 349 - Feebas | Water 1/Dragon | 391 - Monferno | Field/Human-Like | 433 - Chingling | Undiscovered |
| 350 - Milotic | Water 1/Dragon | 392 - Infernape | Field/Human-Like | 434 - Stunky | Field |
| 351 - Castform | Fairy/Amorphous | 393 - Piplup | Water 1/Field | 435 - Skuntank | Field |
| 352 - Kecleon | Field | 394 - Prinplup | Water 1/Field | 436 - Bronzor | Mineral |
| 353 - Shuppet | Amorphous | 395 - Empoleon | Water 1/Field | 437 - Bronzong | Mineral |
| 354 - Banette | Amorphous | 396 - Starly | Flying | 438 - Bonsly | Undiscovered |
| 355 - Duskull | Amorphous | 397 - Staravia | Flying | 439 - Mime Jr. | Undiscovered |
| 356 - Dusclops | Amorphous | 398 - Staraptor | Flying | 440 - Happiny | Undiscovered |
| 357 - Tropius | Monster/Grass | 399 - Bidoof | Water 1/Field | 441 - Chatot | Flying |
| 358 - Chimecho | Amorphous | 400 - Bibarel | Water 1/Field | 442 - Spiritomb | Amorphous |
| 359 - Absol | Field | 401 - Kricketot | Bug | 443 - Gible | Monster/Dragon |
| 360 - Wynaut | Undiscovered | 402 - Kricketune | Bug | 444 - Gabite | Monster/Dragon |
| 361 - Snorunt | Fairy/Mineral | 403 - Shinx | Field | 445 - Garchomp | Monster/Dragon |
| 362 - Glalie | Fairy/Mineral | 404 - Luxio | Field | 446 - Munchlax | Undiscovered |
| 363 - Spheal | Water 1/Field | 405 - Luxray | Field | 447 - Riolu | Undiscovered |
| 364 - Sealeo | Water 1/Field | 406 - Budew | Undiscovered | 448 - Lucario | Field/Human-Like |
| 365 - Walrein | Water 1/Field | 407 - Roserade | Fairy/Grass | 449 - Hippopotas | Field |
| 366 - Clamperl | Water 1 | 408 - Cranidos | Monster | 450 - Hippowdon | Field |
| 367 - Huntail | Water 1 | 409 - Rampardos | Monster | 451 - Skorupi | Bug/Water 3 |
| 368 - Gorebyss | Water 1 | 410 - Shieldon | Monster | 452 - Drapion | Bug/Water 3 |
| 369 - Relicanth | Water 1/Water 2 | 411 - Bastiodon | Monster | 453 - Croagunk | Human-Like |
| 370 - Luvdisc | Water 2 | 412 - Burmy | Bug | 454 - Toxicroak | Human-Like |
| 371 - Bagon | Dragon | 413 - Wormadam | Bug | 455 - Carnivine | Grass |
| 372 - Shelgon | Dragon | 414 - Mothim | Bug | 456 - Finneon | Water 2 |
| 373 - Salamence | Dragon | 415 - Combee | Bug | 457 - Lumineon | Water 2 |
| 374 - Beldum | Mineral | 416 - Vespiquen | Bug | 458 - Mantyke | Undiscovered |
| 375 - Metang | Mineral | 417 - Pachirisu | Field/Fairy | 459 - Snover | Monster/Grass |
| 376 - Metagross | Mineral | 418 - Buizel | Water 1/Field | 460 - Abomasnow | Monster/Grass |
| 377 - Regirock | Undiscovered | 419 - Floatzel | Water 1/Field | 461 - Weavile | Field |
| 378 - Regice | Undiscovered | 420 - Cherubi | Fairy/Grass | 462 - Magnezone | Mineral |
| 379 - Registeel | Undiscovered | 421 - Cherrim | Fairy/Grass | 463 - Lickilicky | Monster |
| 380 - Latias | Undiscovered | 422 - Shellos | Water 1/Amorphous | 464 - Rhyperior | Monster/Field |
| 381 - Latios | Undiscovered | 423 - Gastrodon | Water 1/Amorphous | 465 - Tangrowth | Grass |
| 382 - Kyogre | Undiscovered | 424 - Ambipom | Field | 466 - Electivire | Human-Like |
| 383 - Groudon | Undiscovered | 425 - Drifloon | Amorphous | 467 - Magmortar | Human-Like |
| 384 - Rayquaza | Undiscovered | 426 - Drifblim | Amorphous | 468 - Togekiss | Flying/Fairy |
| 385 - Jirachi | Undiscovered | 427 - Buneary | Field/Human-Like | 469 - Yanmega | Bug |
| 386 - Deoxys | Undiscovered | 428 - Lopunny | Field/Human-Like | 470 - Leafeon | Field |
| 387 - Turtwig | Monster/Grass | 429 - Mismagius | Amorphous | 471 - Glaceon | Field |
| 388 - Grotle | Monster/Grass | 430 - Honchkrow | Flying | 472 - Gliscor | Bug |
| 389 - Torterra | Monster/Grass | 431 - Glameow | Field | 473 - Mamoswine | Field |
| 390 - Chimchar | Field/Human-Like | 432 - Purugly | Field | 474 - Porygon-Z | Mineral |
| Pokémon | Egg Group | Pokémon | Egg Group | Pokémon | Egg Group |
|---|---|---|---|---|---|
| 475 - Gallade | Amorphous | ||||
| 476 - Probopass | Mineral | ||||
| 477 - Dusknoir | Amorphous | ||||
| 478 - Froslass | Fairy/Mineral | ||||
| 479 - Rotom | Amorphous | ||||
| 480 - Uxie | Undiscovered | ||||
| 481 - Mesprit | Undiscovered | ||||
| 482 - Azelf | Undiscovered | ||||
| 483 - Dialga | Undiscovered | ||||
| 484 - Palkia | Undiscovered | ||||
| 485 - Heatran | Undiscovered | ||||
| 486 - Regigigas | Undiscovered | ||||
| 487 - Giratina | Undiscovered | ||||
| 488 - Cresselia | Undiscovered | ||||
| 489 - Phione | Water 1/Fairy | ||||
| 490 - Manaphy | Water 1/Fairy | ||||
| 491 - Darkrai | Undiscovered | ||||
| 492 - Shaymin | Undiscovered | ||||
| 493 - Arceus | Undiscovered |
Breeding and Hatching Eggs
Breeding Pokémon is an essential part to the discovery and research of new Pokémon and takes a time to allow two compatible Pokémon to become trusting enough to breed. Sometimes new undiscovered Pokémon are born.
- Male and Female Pokémon must be of the same Egg group.
- Breeding time is determined in how many days/long rests by rolling a 1d10 before an egg appears or half if the Pokémon are the same species.
- Hatching time is determined in how many days/long rests by a 1d6 + SR of the Father before hatching or double if the Mother is absent from the party.
- Offspring is ALWAYS the same species line as the mother Pokémon.